Úkol 5 - Indexace názvů
Požadavky na absolvování
Termín pro splnění tohoto úkolu je do úterý 29. 10. 2024 19:00. Za jeho splnění můžete dostat až 5 bodů do průběžného hodnocení.
Podrobné zadání najdete na stránce Úkol 5 - zadání.
Zapište do slovníku všechny termíny, jež vytvoříte během obsahové analýzy přidělené skupiny názvů.
Každý termín uvádějte v poli "Pojem" zvlášť (tj. kolik jste vymysleli termínů, tolik vložíte záznamů).
V poli "Kategorie" zvolte příslušný název dokumentu, z jehož obsahové analýzy byl daný pojem odvozen.
Do pole "Definice" zapište pořadové číslo názvu dokumentu (např. 17).
Pole "Klíčová slova" a "Štítky" nechte nevyplněné.
Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku
Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE
1 |
---|
NH | 1. část | |||
---|---|---|---|---|
16. | ||||
1939-1959 | ||||
---|---|---|---|---|
13 | ||||
2 |
---|
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
24. | ||||
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
24 | ||||
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
22. | ||||
NH | 2017 | |||
---|---|---|---|---|
20. | ||||
SK | 2017-2020 | |||
---|---|---|---|---|
45 | ||||
25 | ||||
---|---|---|---|---|
Dobrovolnické centrum | ||||
26. | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ||||
7 |
---|
AT | 70 let | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
A |
---|
absenční | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
AT | absenční půjčování | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
KB | akademická podpora | |||
---|---|---|---|---|
43 | ||||
SK | akademická podpora středních škol | |||
---|---|---|---|---|
43 | ||||
AP | aktální, získání, rekvalifikace, knihovnictví | |||
---|---|---|---|---|
3 | ||||
AP | aktivita, senior, Litvínov, mětská knihovna, knihovna | |||
---|---|---|---|---|
33 | ||||
Aktivity pro seniory | ||||
---|---|---|---|---|
33. | ||||
AT | aktuální možnosti | |||
---|---|---|---|---|
3 | ||||
aktuálnost | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
akvizice | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
akvizice | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
akvizice | ||||
---|---|---|---|---|
3. | ||||
AT | akvizice | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
AT | akvizice | |||
---|---|---|---|---|
5 | ||||
NH | akviziční seminář | |||
---|---|---|---|---|
16. | ||||
AS | alternativní škola | |||
---|---|---|---|---|
38. | ||||
alternativní škola | ||||
---|---|---|---|---|
38. | ||||
EB | alternativní škola | |||
---|---|---|---|---|
38 | ||||
analýza | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
analýza | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
KB | Archivace | |||
---|---|---|---|---|
44 | ||||
SK | archivace digitálního dokumentu | |||
---|---|---|---|---|
44 | ||||
SK | ARCLib | |||
---|---|---|---|---|
44 | ||||
SK | audio kniha | |||
---|---|---|---|---|
41 | ||||
Automatizace zpracování | ||||
---|---|---|---|---|
22 | ||||
Autorský zákon | ||||
---|---|---|---|---|
15. | ||||
autorský zákon | ||||
---|---|---|---|---|
15 | ||||
B |
---|
Bezpečnost | ||||
---|---|---|---|---|
24 | ||||
bibliografická data | ||||
---|---|---|---|---|
8 | ||||
bibliografická data | ||||
---|---|---|---|---|
8 | ||||
bibliografických formátů | ||||
---|---|---|---|---|
31. | ||||
bibliografie | ||||
---|---|---|---|---|
3 | ||||
bibliografie | ||||
---|---|---|---|---|
21 | ||||
PP | Bibliographica medica Čechoslovaca | |||
---|---|---|---|---|
30 | ||||
biomedicínské časopisy | ||||
---|---|---|---|---|
21 | ||||
PP | BMČ | |||
---|---|---|---|---|
29 | ||||
BMČ | ||||
---|---|---|---|---|
32. | ||||
SK | Brailovo písmo | |||
---|---|---|---|---|
41 | ||||
Brno | ||||
---|---|---|---|---|
14. | ||||
Brno | ||||
---|---|---|---|---|
14 | ||||
budoucnost | ||||
---|---|---|---|---|
8 | ||||
budoucnost | ||||
---|---|---|---|---|
31. | ||||
budoucnost | ||||
---|---|---|---|---|
8 | ||||
C |
---|
NH | celostatní | |||
---|---|---|---|---|
16. | ||||
centrální portál | ||||
---|---|---|---|---|
9 | ||||
centrální portál | ||||
---|---|---|---|---|
9 | ||||
Č |
---|
SK | Česká digitální knihovna | |||
---|---|---|---|---|
44 | ||||
Česká republika | ||||
---|---|---|---|---|
11. | ||||
Česká republika | ||||
---|---|---|---|---|
12. | ||||
PP | Česká republika | |||
---|---|---|---|---|
28 | ||||
SK | Česká republika | |||
---|---|---|---|---|
45 | ||||
Česká republika | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
českého | ||||
---|---|---|---|---|
34. | ||||
Česko | ||||
---|---|---|---|---|
11 | ||||
Česko | ||||
---|---|---|---|---|
12 | ||||
Československo | ||||
---|---|---|---|---|
13. | ||||
Československo | ||||
---|---|---|---|---|
5 | ||||
Československo | ||||
---|---|---|---|---|
13 | ||||
AT | československý kontext | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
SK | český znakový jazyk | |||
---|---|---|---|---|
42 | ||||
činnost nalézání | ||||
---|---|---|---|---|
18. | ||||
PP | článek | |||
---|---|---|---|---|
29 | ||||
články s věčnou indexací | ||||
---|---|---|---|---|
21 | ||||
ČR | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
Čtenář | ||||
---|---|---|---|---|
23 | ||||
Čtenář | ||||
---|---|---|---|---|
23 | ||||
D |
---|
databáze | ||||
---|---|---|---|---|
21 | ||||
Deskriptor | ||||
---|---|---|---|---|
22 | ||||
AP | destrukce, digitalizace, Morava, Brno, knihovna, Moravská zemská knihovna | |||
---|---|---|---|---|
14 | ||||
Destruktivní digitalizace | ||||
---|---|---|---|---|
14. | ||||
destruktivní digitalizace | ||||
---|---|---|---|---|
14 | ||||
Dětská literatura | ||||
---|---|---|---|---|
12. | ||||
Digitalizace | ||||
---|---|---|---|---|
11. | ||||
Digitalizace | ||||
---|---|---|---|---|
14. | ||||
Digitalizace | ||||
---|---|---|---|---|
15. | ||||
digitalizace | ||||
---|---|---|---|---|
10 | ||||
SK | digitalizace | |||
---|---|---|---|---|
44 | ||||
digitalizace | ||||
---|---|---|---|---|
10 | ||||
digitalizace | ||||
---|---|---|---|---|
11 | ||||
digitalizace | ||||
---|---|---|---|---|
15 | ||||
PP | digitalizovaný | |||
---|---|---|---|---|
28 | ||||
digitální | ||||
---|---|---|---|---|
8. | ||||
Digitální | ||||
---|---|---|---|---|
24 | ||||
EB | digitální | |||
---|---|---|---|---|
37 | ||||
Digitální | ||||
---|---|---|---|---|
37. | ||||
SK | digitální dokument | |||
---|---|---|---|---|
44 | ||||
AS | digitální gramotnost | |||
---|---|---|---|---|
38. | ||||
EB | digitální gramotnost | |||
---|---|---|---|---|
38 | ||||
digitální gramotnost | ||||
---|---|---|---|---|
38. | ||||
AS | digitální kompetence | |||
---|---|---|---|---|
37 | ||||