Úkol 5 - Indexace názvů
Požadavky na absolvování
Termín pro splnění tohoto úkolu je do úterý 29. 10. 2024 19:00. Za jeho splnění můžete dostat až 5 bodů do průběžného hodnocení.
Podrobné zadání najdete na stránce Úkol 5 - zadání.
Zapište do slovníku všechny termíny, jež vytvoříte během obsahové analýzy přidělené skupiny názvů.
Každý termín uvádějte v poli "Pojem" zvlášť (tj. kolik jste vymysleli termínů, tolik vložíte záznamů).
V poli "Kategorie" zvolte příslušný název dokumentu, z jehož obsahové analýzy byl daný pojem odvozen.
Do pole "Definice" zapište pořadové číslo názvu dokumentu (např. 17).
Pole "Klíčová slova" a "Štítky" nechte nevyplněné.
Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku
A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE
Momentální třídění: Křestní jméno vzestupně Třídit podle: Příjmení | Křestní jméno
APAdéla Petrů |
---|
AP | aktální, získání, rekvalifikace, knihovnictví | |||
---|---|---|---|---|
3 | ||||
AP | aktivita, senior, Litvínov, mětská knihovna, knihovna | |||
---|---|---|---|---|
33 | ||||
AP | destrukce, digitalizace, Morava, Brno, knihovna, Moravská zemská knihovna | |||
---|---|---|---|---|
14 | ||||
AP | průzkum, spokojenost, uživatel, Česká republika, knihovna | |||
---|---|---|---|---|
45 | ||||
AP | spolupráce, alternativní škola, knihovna, rozvoj, digitální gramotnost, gramotnost | |||
---|---|---|---|---|
38 | ||||
ASAdéla Schäffelová |
---|
AS | alternativní škola | |||
---|---|---|---|---|
38. | ||||
AS | digitální gramotnost | |||
---|---|---|---|---|
38. | ||||
AS | digitální kompetence | |||
---|---|---|---|---|
37 | ||||
AS | informační gramotnost | |||
---|---|---|---|---|
40. | ||||
AS | knihovna | |||
---|---|---|---|---|
38. | ||||
AS | knihovna | |||
---|---|---|---|---|
37. | ||||
AS | kontext | |||
---|---|---|---|---|
37. | ||||
AS | kurz | |||
---|---|---|---|---|
36. | ||||
AS | Městská knihovna Havířov | |||
---|---|---|---|---|
39. | ||||
AS | návrh | |||
---|---|---|---|---|
39. | ||||
AS | NK ČR | |||
---|---|---|---|---|
36. | ||||
AS | nová podoba | |||
---|---|---|---|---|
36. | ||||
AS | práce | |||
---|---|---|---|---|
37 | ||||
AS | předškolní dítě | |||
---|---|---|---|---|
40. | ||||
AS | redesign | |||
---|---|---|---|---|
39. | ||||
AS | rekvalifikace | |||
---|---|---|---|---|
36. | ||||
AS | rozvoj | |||
---|---|---|---|---|
40. | ||||
AS | rozvoj | |||
---|---|---|---|---|
38. | ||||
AS | spolupráce | |||
---|---|---|---|---|
38. | ||||
AS | veřejná knihovna | |||
---|---|---|---|---|
40. | ||||
AS | výsledek výzkumu | |||
---|---|---|---|---|
40. | ||||
AS | webové sídlo | |||
---|---|---|---|---|
39. | ||||
ATAleksandra Tsipris |
---|
AT | 70 let | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
AT | absenční půjčování | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
AT | aktuální možnosti | |||
---|---|---|---|---|
3 | ||||
AT | akvizice | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
AT | akvizice | |||
---|---|---|---|---|
5 | ||||
AT | československý kontext | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
AT | Knihovna Akademie věd | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
AT | lékařská bibliografie | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
AT | Národní lékařská knihovna | |||
---|---|---|---|---|
5 | ||||
AT | obor knihovnictví | |||
---|---|---|---|---|
3 | ||||
AT | oborový fond | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
AT | spolupráce | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
AT | volně přístupný fond | |||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
AT | získání rekvalifikace | |||
---|---|---|---|---|
3 | ||||
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
24. | ||||
vzdělání | ||||
---|---|---|---|---|
6. | ||||
DLDenisa Lokvencová |
---|
DL | Hradec Králové | |||
---|---|---|---|---|
15 | ||||
EBElias Bárczay Mahovská |
---|
EB | alternativní škola | |||
---|---|---|---|---|
38 | ||||
EB | digitální | |||
---|---|---|---|---|
37 | ||||
EB | digitální gramotnost | |||
---|---|---|---|---|
38 | ||||
EB | gramotnost | |||
---|---|---|---|---|
40 | ||||
EB | informace | |||
---|---|---|---|---|
40 | ||||
EB | knihovna | |||
---|---|---|---|---|
37 | ||||
EB | knihovna | |||
---|---|---|---|---|
38 | ||||
EB | knihovna | |||
---|---|---|---|---|
40 | ||||
EB | kompetence | |||
---|---|---|---|---|
37 | ||||
EB | kontext | |||
---|---|---|---|---|
37 | ||||
EB | kurz | |||
---|---|---|---|---|
36 | ||||
EB | Městská knihovna Havířov | |||
---|---|---|---|---|
39 | ||||
EB | návrh | |||
---|---|---|---|---|
39 | ||||
EB | NK ČR | |||
---|---|---|---|---|
36 | ||||
EB | nová | |||
---|---|---|---|---|
36 | ||||
EB | podoba | |||
---|---|---|---|---|
36 | ||||
EB | práce | |||
---|---|---|---|---|
37 | ||||
EB | předškolní dítě | |||
---|---|---|---|---|
40 | ||||
EB | redesign | |||
---|---|---|---|---|
39 | ||||
EB | rekvalifikace | |||
---|---|---|---|---|
36 | ||||
EB | rozvoj | |||
---|---|---|---|---|
38 | ||||
EB | rozvoj | |||
---|---|---|---|---|
40 | ||||
EB | sídlo | |||
---|---|---|---|---|
39 | ||||
EB | spolupráce | |||
---|---|---|---|---|
38 | ||||
EB | veřejnost | |||
---|---|---|---|---|
40 | ||||
EB | výsledek | |||
---|---|---|---|---|
40 | ||||
EB | výzkum | |||
---|---|---|---|---|
40 | ||||
EB | web | |||
---|---|---|---|---|
39 | ||||
analýza | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
bibliografická data | ||||
---|---|---|---|---|
8 | ||||
budoucnost | ||||
---|---|---|---|---|
8 | ||||
centrální portál | ||||
---|---|---|---|---|
9 | ||||
Česká republika | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
digitalizace | ||||
---|---|---|---|---|
10 | ||||
enormní nárůst | ||||
---|---|---|---|---|
7 | ||||
knihovna | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
knihovna | ||||
---|---|---|---|---|
9 | ||||
Knihovny.cz | ||||
---|---|---|---|---|
9 | ||||
MARC | ||||
---|---|---|---|---|
8 | ||||
mzdová struktura | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
pracovník | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
proces | ||||
---|---|---|---|---|
7 | ||||
průzkum | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
rok 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
současný nárůst | ||||
---|---|---|---|---|
7 | ||||
vědecká informace | ||||
---|---|---|---|---|
7 | ||||
věková struktura | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
výměnný formát | ||||
---|---|---|---|---|
8 | ||||
výsledek | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
vzdělanostní struktura | ||||
---|---|---|---|---|
6 | ||||
zpracování | ||||
---|---|---|---|---|
7 | ||||
KBKateřina Becková |
---|
KB | Archivace | |||
---|---|---|---|---|
44 | ||||
2017 | ||||
---|---|---|---|---|
24 | ||||
e-learning | ||||
---|---|---|---|---|
18 | ||||
Evergreen | ||||
---|---|---|---|---|
24 | ||||
Havířov | ||||
---|---|---|---|---|
39 | ||||